Datos Útiles
Hospitales y Centros Médicos
Farmacias
Bancos y Cajeros
Estaciones de Servicio
Supermercados
Hospitales y Centros Médicos
Hospital Regional Vicente Agüero | España 121 – Tel.: (03525) 426703 – 426718 | |
Centro Médico Privado | España 402 – Tel.: (03525) 401000 – 420410 | |
Clínica Privada Jesús María | Dr. Anibal Viale 790 – Tel.: (03525) 420302 – 424442 | |
Clínica Privada San Isidro | Italia 639 –Tel.: (03525) 424400 – 421701 | |
Sanatorio Privado Caroyita | Tucumán 243 – Tel.: (03525) 401950 – 400999 | |
Sanatorio Privado Caroya | Avda. San Martin 1998 (Colonia Caroya) –Tel.: (03525) 466208 |
Servicio de Emergencias
SUM | Tel.: (03525) 420121 – 421545 – 400444 – 400333 | |
AMI | Tel.: (03525) 401646 – 401999 |
Farmacias
Farmacia Flores | Italia 702 | |
Farmacia Daniotti | Vicente Agüero 336 | |
Farmacia Lopez | Av. Dr. M Juárez 575 | |
Farmacia Viel | Castulo Peña 108 | |
Farmacia Zaya | Calle Tucumán & Calle Doménico Zípoli |
Bancos y Cajeros
Supermercado Disco – Cajero automático BANCOR LINK | Ing. Olmos 33 | |
Banco y Cajero automatico Credicoop – LINK | Ing. Olmos 71 | |
Banco Galicia – BANCOR | Tucuman 570/72 | |
Banco Macro – BANCOR | San Martín 544 | |
Banco Nacion – LINK | Tucumán 395 | |
Banco Provincia – LINK | J Kennedy 88 | |
Banco Santander Rio – BANCOR | Cástulo Peña 170 |
Estaciones de Servicio
YPF – El Cruce | Ruta Nacional 9 esq. Bv. Aguero | |
YPF GNC – Malvasio Picat S.A | Gral. Cabrera 35 | |
Petrol | Ameghino esq. Pedro J. Frias | |
JemaGAS | Presidente Juan Domingo Perón | |
JemaGAS II | Ameghino, Pedro J. Frias y M. Yadarola |
Supermercados
Supermercado Disco | Ing. Olmos 33 | |
Supermercado Almacor | Tucumán 451 | |
Supermercado Mariano Max | Italia 363 | |
Centro comercial Mariano Max | Ruta Nacional 9 | |
Supermercado Roldan | Mariano Moreno esq. Almafuerte |
Datos del Clima en nuestra Ciudad
[wcp_weather id=»wcp_openweather_5ca894c76b446″ city=»Colonia Caroya, Argentina» city_data=»» tempUnit=»c» windSpeedUnit=»kmh» pressureUnit=»hPa» template=»default» showCurrentWeather=»on» showForecastWeather=»on» background_image=»» text_color=»#000000″ background_color=»#ffffff» background_opacity=»40″]