Datos Útiles
Hospitales y Centros Médicos
Hospital Regional Vicente Agüero | España 121 – Tel.: (03525) 426703 – 426718 | |
Centro Médico Privado | España 402 – Tel.: (03525) 401000 – 420410 | |
Clínica Privada Jesús María | Dr. Anibal Viale 790 – Tel.: (03525) 420302 – 424442 | |
Clínica Privada San Isidro | Italia 639 –Tel.: (03525) 424400 – 421701 | |
Sanatorio Privado Caroyita | Tucumán 243 – Tel.: (03525) 401950 – 400999 | |
Sanatorio Privado Caroya | Avda. San Martin 1998 (Colonia Caroya) –Tel.: (03525) 466208 |
Servicio de Emergencias
SUM | Tel.: (03525) 420121 – 421545 – 400444 – 400333 | |
AMI | Tel.: (03525) 401646 – 401999 |
Farmacias
Farmacia Flores | Italia 702 | |
Farmacia Daniotti | Vicente Agüero 336 | |
Farmacia Lopez | Av. Dr. M Juárez 575 | |
Farmacia Viel | Castulo Peña 108 | |
Farmacia Zaya | Calle Tucumán & Calle Doménico Zípoli |
Bancos y Cajeros
Supermercado Disco – Cajero automático BANCOR LINK | Ing. Olmos 33 | |
Banco y Cajero automatico Credicoop – LINK | Ing. Olmos 71 | |
Banco Galicia – BANCOR | Tucuman 570/72 | |
Banco Macro – BANCOR | San Martín 544 | |
Banco Nacion – LINK | Tucumán 395 | |
Banco Provincia – LINK | J Kennedy 88 | |
Banco Santander Rio – BANCOR | Cástulo Peña 170 |
Estaciones de Servicio
YPF – El Cruce | Ruta Nacional 9 esq. Bv. Aguero | |
YPF GNC – Malvasio Picat S.A | Gral. Cabrera 35 | |
Petrol | Ameghino esq. Pedro J. Frias | |
JemaGAS | Presidente Juan Domingo Perón | |
JemaGAS II | Ameghino, Pedro J. Frias y M. Yadarola |
Supermercados
Supermercado Disco | Ing. Olmos 33 | |
Supermercado Almacor | Tucumán 451 | |
Supermercado Mariano Max | Italia 363 | |
Centro comercial Mariano Max | Ruta Nacional 9 | |
Supermercado Roldan | Mariano Moreno esq. Almafuerte |
Datos del Clima en nuestra Ciudad
Jesus María
Argentina
Viento
5 km/h, N
Presión
1018 hPa
|
18°C
cielo claro
|
Humedad
78%
Nubes
4%
|
Día | Cond. | Temp. | Viento | Humedad | PresiónPres. |
---|---|---|---|---|---|
lun mar 27 | 24°C /20°C | 27 km/h, NNE | 52% | 1014 hPa | |
mar mar 28 | 27°C /21°C | 26 km/h, NNE | 49% | 1007 hPa | |
mier mar 29 | 31°C /17°C | 29 km/h, S | 47% | 1007 hPa | |
jue mar 30 | 20°C /18°C | 19 km/h, SSO | 61% | 1013 hPa | |
vier mar 31 | 16°C /15°C | 30 km/h, SSO | 86% | 1020 hPa |